Ubwiza Bwera Bwera Cas 7721-01-9 Tacl5 Ifu Ifu ya Tacl5 Ifu ya Powder
Ifu ya tacl5 | Izina ry'ibicuruzwa | Tantalum pentachloride; tantalum (v) chloride; tantalum chloride |
Imiterere | Tacl5 | |
CAS OYA. | 7721-01-9 | |
Ubucucike | 3.682 G / CM3 | |
Gushonga | 221-235 ° C. | |
Ingingo itetse | 242 ℃ | |
Kwiyumvisha | Ifu yera cyangwa ifu | |
Ubuziranenge | 99.5% -99.99% | |
Uburemere bwa molekile | 358.21 | |
Kudashoboka | Gushonga muri anhydrous inzoga, aside sulfuric na potasiyumu hydroxide | |
Paki | 1Kg / icupa, cyangwa ukurikije ibisabwa byabakiriya 10kg / ingoma |
Kugaragaza TANTALUM CHLODE
Izina ry'ibicuruzwa: | Tantalum (V) chloride | CAS NO: | 7721-01-9 | |
Igikoresho cyo gusesengura | Tg328a-umunzani; d / max-2550ubxrd; icp-aes | |||
Ubuziranenge | 99.95% min | Umubare: | 500kg | |
Nitsinda Oya. | 2023123006 | Mf | Tacl5 | |
Itariki yo gukora: | Ku ya 30 Ukubozath, 2023 | Itariki y'Ikizamini: | Ku ya 30 Ukubozath, 2023 | |
Ibipimo | Ibisobanuro | Ibisubizo | ||
Isura | Ifu yera ya vitstal cyangwa ifu | Ihure | ||
Ubuziranenge | ≥99.95% min | > 99.95% | ||
UmwandaIbirimoNtarengwa(%) | Fe | Umwanda 0.05wt% max | 0.0010 | |
Al | 0.0010 | |||
Cu | 0.003 | |||
Mo | 0.0008 | |||
Si | 0.0005 | |||
Mg | 0.0003 | |||
Ca | 0.0002 | |||
Ni | 0.005 | |||
Umwanzuro: | Kubahiriza ibipimo ngenderwaho. | |||
Ijambo: | 1, nyuma yo gukoreshwa, nyamuneka funga. Iyo ufunguye paki, ibicuruzwa bihuye numwuka bizabyara umwotsi, utandukanya umwuka, igihu kizashira.2, ibicuruzwa byerekana aside iyo bahurira namazi. |
Gusabaya chloride ya Tantalum
Ferroelectric Filime Ibikoresho bito bya chrokine, OnGalum Oxdide Inkari, Imyiteguro ya CV ya CV Tantalum, Supercapaciters, nibindi
1. Ubunini ni 0.1μm, kandi igipimo cy'imirire ni kinini
2. Mu nganda za chlor-alkali electrolytic y'umuringa Ibicuruzwa byakoreshejwe mumyaka irenga 5
3. Gutegura Ultrafine Tantalum Fintoxide.
4 Byakoreshejwe mubuvuzi, Titagium Antode Ibikoresho, ibikoresho fatizo byicyuma cya tantalum, cyakoreshejwe nkumukozi wa chlotinating yibice kama, imiti ntarengwa yo gutegura no gutegura tantalum.
-
Kasi 1314-61-0 Ta2o5 99% -99.95% Tantalum Pentoxi ...
-
Kas No 12033-6---4-4-4-4-4 99.5% Tantalum Nitride Tan ...
-
Uruganda rutanga CAS 12070-06-3 TANTALUM CARBIDE ...
-
Isuku yo hejuru 99% -99.95% Tantalum Ifu P ...
-
Isuku yo hejuru 99.5% Tantalum Diboride cyangwa BODE P ...
-
Ubwiza Bwera By '721-01-9 TANTALUM CHLOR ...
-
Lanhanam lithium tantalum zirconte | LLZTO PE ...
-
Ifu ya Tantalum Chloride | Tacl5 | Cas 7721-01 -...
-
TANTALUM CHLORIDE | Tacl5 | Cas 7721-01-9 | Ubushinwa ...
-
Tantalum Oxide | Powder ya Ta2o5 | Isuku yo hejuru 99 ....