Izina ry'ibicuruzwa | Igiciro | UPS no hasi |
Lanthanammetal(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium icyuma(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Neodymiummetal(Yuan / ton) | 550000-560000 | - |
Ibyuma bya dysprosium(Yuan / kg) | 2600-2630 | - |
Terbium(Yuan / kg) | 8800-8900 | - |
Praseodymium NeodymiumIbyuma (YUAN / TON) | 535000-540000 | +5000 |
Gadolinium icyuma(Yuan / ton) | 245000-250000 | +10000 |
Holmium(Yuan / ton) | 550000-560000 | - |
Dysprosium oxide(Yuan / kg) | 2050-2090 | +65 |
Terbium oxide(Yuan / kg) | 7050-7100 | +75 |
Neodymium oxide(Yuan / ton) | 450000-40000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(Yuan / ton) | 440000-44000 | +11000 |
KUGARAGAZA Isoko
Uyu munsi, urugoIsi idasanzweIsoko ryahagaritse kugwa, nibiciro bya Praseoodymium neodymium cyuma na praseodymium neodymium oxide yongeye kwisubiraho. Kubera Isoko rikonje ugereranije, impamvu nyamukuru iracyafite ubushobozi budasanzwe bwo gutanga umusaruro w'isi, ubusumbane mu buryo bwo gutanga no gusaba, n'amasoko yo kumanuka byibanze ku kugura ukurikije ibisabwa. Biteganijwe ko Isoko rya Speodymium REDYMYIUM rizakomeza kongera gusubirwamo mugihe gito.
Igihe cyo kohereza: Jul-13-2023