Icyiciro
| Izina ry'ibicuruzwa | Ubuziranenge | Igiciro (yuan / kg) | UPS no hasi
|
Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium | Cerium carbonate
| 45-50% ceo₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseoodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium Urukurikirane | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Urukurikirane | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 6120-80 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Hollymium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Urukurikirane | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Ytrikerium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Urukurikirane | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Bivanze ku isi idasanzwe | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium europium oxide | ≥99% eu₂o₃ / Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Inkomoko yamakuru: Ubushinwa Ntibisanzwe Ishyirahamwe Ryisi
Isoko ryisi
Imikorere rusange yimbere mu gihugu Isi idasanzweIsoko rikomeje kuba ryiza, rigaragara cyane mu kwiyongera gukomeye kandi byiyongera mu biciro byibicuruzwa byingenzi byibicuruzwa hamwe nishyaka ryiyongereye ryumucuruzi kwinjira no gukora. Uyu munsi, igiciro cyaPraseodymium neodymium oxideyiyongereyeho undi 10000 / toni, igiciro cyaPraseodymium Neodymium Ibyumayiyongereyeho hafi 12000 yuan / toni, igiciro cyaholmideyiyongereyeho 15000 yuan / toni, nigiciro cyadysprosium oxideyiyongereyeho hafi 60000 yuan / toni; Gutwarwa no kuzamuka mu biciro by'ibikoresho bibisi, ibiciro by'isi idasanzwe ibikoresho bya rukuruzi buhoraho kandi imyanda yabo nabyo byabonye inzira yo hejuru. Uyu munsi, ibiciro bya 55n Neodymium Icyuma Byuma Byuma hamwe na Neodymium Bron Boron Dysprosium imyanda ya DysProsium yiyongereyeho hafi 3 Yuan / kg.
Igihe cyagenwe: Feb-11-2025