Icyiciro
| Izina ryibicuruzwa | Isuku | Igiciro (Yuan / kg) | hejuru no kumanuka
|
Urutonde rwa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Urukurikirane rw'ibihe | Cerium karubone
| 45-50% CeO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Urukurikirane rwa Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Urukurikirane rwa Neodymium | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Urukurikirane rwa Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Urutonde rwiburayi | ≥99% | 185-205 | → | |
Urukurikirane rwa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Urukurikirane rwa Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Urukurikirane rwa Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Urukurikirane rwa Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Urukurikirane rwa Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Isi ivanze | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxyde | ≥99% Eu₂O₃ / TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Inkomoko yamakuru: Ishyirahamwe ridasanzwe ryinganda zisi
Ntibisanzwe isoko yisi
Imikorere rusange murugo isi idasanzweisoko ikomeza kuba nziza, cyane cyane igaragarira mu izamuka rirambye kandi rikomeye ry’ibiciro by’ibicuruzwa rusange n’ishyaka ryiyongera ry’abacuruzi kwinjira no gukora. Uyu munsi, igiciro cyapraseodymium neodymium oxydeyiyongereyeho andi 10000 / toni, igiciro cyapraseodymium neodymium icyumayiyongereyeho hafi 12000 yuan / toni, igiciro cyaokisideyiyongereyeho hafi 15000 yuan / toni, nigiciro cyadysprosium oxydeyiyongereyeho hafi 60000 Yuan / toni; Bitewe n'izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho fatizo, ibiciro by'ibikoresho bidasanzwe bya magneti bihoraho hamwe n'imyanda yabyo nabyo byagaragaye ko bizamuka. Uyu munsi, ibiciro bya 55N neodymium fer boron bikabije hamwe na neodymium fer boron dysprosium yiyongereyeho hafi 3 yuan / kg na 44 yuan / kg.
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-11-2025