Icyiciro
| Izina ry'ibicuruzwa | Ubuziranenge | Igiciro (yuan / kg) | UPS no hasi
|
Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium | Cerium carbonate
| 45-50% ceo₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseoodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium Urukurikirane | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Urukurikirane | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 6110-70 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Urukurikirane rwa Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Hollymium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Urukurikirane | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Ytrikerium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Urukurikirane | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Bivanze ku isi idasanzwe | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium europium oxide | ≥99% eu₂o₃ / Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Inkomoko yamakuru: Ubushinwa Ntibisanzwe Ishyirahamwe Ryisi
Isoko ryisi
Mu ntangiriro z'icyumweru, urugoIsi idasanzweIsoko ryakomeje kwerekana muri rusange. Muri bo, igiciro cyaPraseoodymium oxideyiyongereyeho hafi 5000 yuan / toni, igiciro of praseodymium neodymium icyumayiyongereyeho 6000 yuan / toni, igiciro cyaholmideyiyongereyeho hafi 5000 yuan / toni, nigiciro cyadysprosium oxideyiyongereyeho nka 10000 yuan / toni.
Kugirango ubone ingero zubuntu bwibicuruzwa bidasanzwe cyangwa wige byinshi ku makuru y'ibicuruzwa bidasanzwe by'isi, ikaze kuriTwandikire
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Igihe cyagenwe: Feb-11-2025