Icyiciro
| Izina ryibicuruzwa | Isuku | Igiciro (Yuan / kg) | hejuru no kumanuka
|
Urutonde rwa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Urukurikirane rw'ibihe | Cerium karubone
| 45-50% CeO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Urukurikirane rwa Neodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Urutonde rwiburayi | ≥99% | 185-205 | → | |
Urukurikirane rwa Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Urukurikirane rwa Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Urukurikirane rwa Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Urukurikirane rwa Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Urukurikirane rwa Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Isi ivanze | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxyde | ≥99% Eu₂O₃ / TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Inkomoko yamakuru: Ishyirahamwe ridasanzwe ryinganda zisi
Ntibisanzwe isoko yisi
Mu ntangiriro z'icyumweru, murugoisi idasanzweisoko ryakomeje kwerekana icyerekezo rusange cyo kuzamuka; Muri byo, igiciro cyapraseodymium oxydeyiyongereyeho 5000 yuan / toni, igiciro of praseodymium neodymium icyumayiyongereyeho hafi 6000 Yuan / toni, igiciro cyaokisideyiyongereyeho 5000 yuan / toni, hamwe nigiciro cyadysprosium oxydeyiyongereyeho hafi 10000 Yuan / toni.
Kugirango ubone icyitegererezo cyibicuruzwa bidasanzwe byubutaka cyangwa wige amakuru menshi kubyerekeye ibicuruzwa bidasanzwe byisi, urakaza nezatwandikire
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-11-2025