Icyiciro
| Izina ry'ibicuruzwa | Ubuziranenge | Igiciro (yuan / kg) | UPS no hasi
|
Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium | Cerium carbonate
| 45-50% ceo₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseoodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium Urukurikirane | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Urukurikirane | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Urukurikirane | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Urukurikirane rwa Dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Hollymium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Urukurikirane | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Ytrikerium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Urukurikirane | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Bivanze ku isi idasanzwe | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium oxide | ≥99% eu₂o₃ / Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | → |
Inkomoko yamakuru: Ubushinwa Ntibisanzwe Ishyirahamwe Ryisi
Isoko ryisi
Isoko ryisi ryisi muri rusange ryakomeje kuruhande rumwe, hamwe nigiciro cyaPraseodymium neodymium oxideKugwa hafi ya RMB 5,000 / toni nigiciro cyaPraseodymium Neodymium IbyumaKugwa hafi ya RMB 2000 / Ton, mugihe ibiciro byibicuruzwa byisi byisi ndetse nibicuruzwa biremereye byisi ndetse nisi idasanzwe yibikoresho bya maguke bidasanzwe ntabwo byahungabanye. Ibi ahanini biterwa no kwiyongera kwinshi mubiciro byaIsi idasanzweIbikoresho fatizo nyuma yikiruhuko cyuruziga, cyatumye rwiyongera ko kumenya inyungu abatanga inyungu benshi muminsi yashize, ndetse no gukurikirana buhoro buhoro gukurikiranwa.
Kugirango ubone ingero zubuntu bwibicuruzwa bidasanzwe cyangwa wige byinshi ku makuru y'ibicuruzwa bidasanzwe by'isi, ikaze kuriTwandikire
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Igihe cyagenwe: Feb-12-2025