Izina ry'ibicuruzwa | igiciro | hejuru no hasi |
Icyuma(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium icyuma(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Icyuma neodymium(Yuan / ton) | 590000 ~ 595000 | - |
Ibyuma bya dysprosium(Yuan / kg) | 2920 ~ 2950 | - |
Terbium(Yuan / kg) | 9100 ~ 9300 | - |
PR-ND Ibyuma(Yuan / ton) | 583000 ~ 587000 | - |
Ferrigadolinium(Yuan / ton) | 255000 ~ 260000 | - |
Holmium(Yuan / ton) | 555000 ~ 565000 | - |
Dysprosium oxide(Yuan / kg) | 2330 ~ 2350 | - |
Terbium oxide(Yuan / kg) | 7180 ~ 7240 | - |
Neodymium oxide(Yuan / ton) | 490000 ~ 495000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(Yuan / ton) | 475000 ~ 478000 | - |
KUGARAGAZA Isoko
Uyu munsi, igiciro cyimbere cyisi cyisi kidasanzwe kirahamye by'agateganyo. Vuba ahaIsi idasanzwe. Biteganijwe ko igiciro cyisi idasanzwe kizakomeza guhindurwa ahanini nigiterambo gito kumpera yigihembwe cya gatatu, kandi umusaruro no kugurisha bizakomeza gukura mu gihembwe cya kane.
Igihe cya nyuma: Aug-15-2023