Igiciro cyisi cyisi ku Kuboza, 19, 2023

Amagambo ya buri munsi kubicuruzwa bidasanzwe byisi

Ukuboza 19, 2023 Igice: Miliyoni 50 / toni

Izina Ibisobanuro Igiciro cyo hasi Igiciro ntarengwa Ikigereranyo cyumunsi Ikigereranyo cy'ejo Ingano y'impinduka
Praseoodymium oxide PR6o11+ND203 / tRE0≥99%,

Pr2o3 / Tre0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Oxide SM203 / Tre099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europium oxide EU203 / Tre099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium oxide GD203 / Tre0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / Tre0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxide Dy203 / Tre0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium oxide TB203 / Tre0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxide Er203 / tre0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmide H203 / Tre0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium oxide Y203 / Tre0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutimade oxide Lu203 / Tre0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxide YB203 / Tre0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum oxide La203 / Tretan9.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Ceride oxide CE02 / Tre0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseoodymium oxide Pr6011 / Tre0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
neodymium oxide ND203 / Treta09.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandide oxide SC203 / Tre0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
Praseodymium Trem≥99%, pr≥20% -25%.

Nd≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodymium Trem≥99%, nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium icyuma Trem≥99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gadolinium icyuma Trem APO99%, GD 65% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Lanthanam-Cerium icyuma Trem≥99%, CE / Trem≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Uyu munsi, Uwitekadysprosiumnaterbiumisoko ryerekanaga ihinduka ridakomeye. Dushingiye ku myumvire yacu, nubwo amasoko yagiranye akomeza, abapfumu bashinzwe isuku abafite imbaraga barakomeye, kandi ibyoherejwe birakora. Kumanuka icyifuzo ni ubunebwe, kandi ubushake bwo gutegura ibikoresho ni bike. Ibintu byingutu nigiciro biracyari bikomeye, biganisha kumuvuduko mubikorwa byadysprosiumnaterbium, kandi igiciro cyo gucuruza gisigaye kurwego rwo hasi.

Kugeza ubu, ibiciro nyamukuru muridysprosium oxideIsoko ni 2600-2620 Yuan / kg, hamwe nigikorwa gito cya 2580-2600 yuan / kg. Ibiciro byingenzi muriterbium oxideIsoko ni 7650-7700 Yuan / kg, hamwe nigikorwa gito cya 7600-7650 yuan / kg.


Igihe cyohereza: Ukuboza-19-2023