Ntibisanzwe ibiciro byisi ku ya 19 Ukuboza 2023

Amagambo ya buri munsi kubicuruzwa bidasanzwe byisi

Ukuboza 19, 2023 Igice: Miliyoni / toni

Izina Ibisobanuro Igiciro gito Igiciro ntarengwa Ikigereranyo cy'uyu munsi Ikigereranyo cy'ejo Umubare w'impinduka
Praseodymium oxyde Pr6o11+Nd203 / T.RE0≥99%,

Pr2o3 / TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Okiside ya Samarium Sm203 / TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Oide oxyde Eu203 / TRE099,99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Okiside ya Gadolinium Gd203 / TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203 / TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxyde Dy203 / TRE0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Okiside ya Terbium Tb203 / TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Okiside Erbium Er203 / TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Okiside ya Holmium Ho203 / TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium oxyde Y203 / TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Umwuka wa Lutetium Lu203 / TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxyde Yb203 / TRE0 99,99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Okiside ya Lanthanum La203 / TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium oxyde Ce02 / TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxyde Pr6011 / TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
okiside neodymium Nd203 / TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium oxyde Sc203 / TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
icyuma cya praseodymium TREM≥99%, Pr≥20% -25%.

Nd≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Icyuma cya Neodymium TREM≥99%, Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium icyuma TREM≥99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gadolinium icyuma TREM≥99%, Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
lanthanum-cerium icyuma TREM≥99%, Ce / TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Uyu munsi ,.dysprosiumnaterbiumisoko ryerekanye ihinduka ridakomeye.Dushingiye ku myumvire yacu, nubwo amasoko yitsinda akomeje, imyumvire yo kwihanganira abafite irakomeye, kandi ibyoherejwe birakora.Ibisabwa byo hasi biratinda, kandi ubushake bwo gutegura ibikoresho ni buke.Ikintu cyumuvuduko wibiciro kiracyafite uburemere, biganisha ku guhagarara mubucuruzi bwadysprosiumnaterbium, kandi igiciro cyigikorwa kiguma kurwego rwo hasi.

Kuri ubu, ibiciro nyamukuru muridysprosium oxydeisoko ni 2600-2620 yuan / kg, hamwe nigiciro gito cya 2580-2600 yuan / kg.Ibiciro byingenzi muriokisideisoko ni 7650-7700 yuan / kg, hamwe nigicuruzwa gito cya 7600-7650 yu / kg.


Igihe cyo kohereza: Ukuboza-19-2023